排名情况
- 行人属性检索(PR-A)
 
| Team | Affiliation | mAP(PR-A-RAP) | F1 score(PR-A-SYS) | 
|---|---|---|---|
| GStar | 浙江国自机器人技术股份有限公司 | 0.6062 | 0.5584 | 
| Win-CBSR-Attr | 北京赢识科技有限公司-中科院自动化所 | 0.5859 | 0.5386 | 
| 一花一世界 | 南京邮电大学 | 0.5622 | 0.5205 | 
| znv | 深圳力维智联技术有限公司 | 0.5460 | 0.5153 | 
| USTCZL | 中国科学技术大学 | 0.5394 | 0.5043 | 
| cas_air | 中科人工智能创新技术研究院 | 0.5382 | 0.5030 | 
| MCPRL-CMRL | 北京邮电大学 | 0.5354 | 0.5025 | 
| SST_Algo1 | 北京深醒科技有限公司 | 0.5238 | 0.4825 | 
| 疾风队 | 浙江大华技术股份有限公司 | 0.5167 | 0.4717 | 
| RemarkAI | Remark AI UK Ltd. | 0.4933 | 0.4628 | 
注:上表展示了本次竞赛性能排名前十的队伍(该排名基于mAP值排序)。
- 行人ID检索(PR-ID)
 
| Team | Affiliation | mAP(PR-ID-RAP) | F1 score(PR-ID-SYS) | 
|---|---|---|---|
| Win-CBSR-ReID | 北京赢识科技有限公司-中科院自动化所 | 0.7855 | 0.5008(0.5664) | 
| 一花一世界 | 南京邮电大学 | 0.7668 | 0.4903(0.5543) | 
| 中国计量大学 | 中国计量大学 | 0.7558 | 0.4849(0.5510) | 
| Fiberhome Technology Lab (Xi’an) | 西安烽火软件科技有限公司 | 0.7548 | 0.4859(0.5523) | 
| RemarkAI | Remark AI UK Ltd. | 0.7499 | 0.4818(0.5440) | 
| super-reid | 厦门大学 | 0.7490 | 0.4733 | 
| znv | 深圳力维智联技术有限公司 | 0.7448 | 0.4795 | 
| USTCZL | 中国科学技术大学 | 0.7394 | 0.4742 | 
| GStar | 浙江国自机器人技术股份有限公司 | 0.7364 | 0.4749 | 
| 视觉与智能搬砖实验室 | 同济大学 | 0.7338 | 0.4708 | 
注:上表展示了本次竞赛性能排名前十的队伍(该排名基于mAP值排序);由于本次竞赛系统评测增大了gallery集中样本数量(243353 vs 83622),为了方便和上次竞赛结果进行对比,第三列括号中的结果是基于上一届gallery集产生的。
- 技术分享
 
获奖单位技术分享ppt下载请点击这里。