上届赛事回顾
上届赛事在PRCV2018成功举办,吸引了清华大学、浙江大学、上海交大、中山大学,以及滴滴、大华、香港应用科技研究院等30多支队伍报名参赛,受到了广泛关注与普遍好评。

竞赛结果
- 行人属性检索(PR-A)
 
| Methods | mAP(PR-A-RAP) | F1 score(PR-A-SYS) | 
|---|---|---|
| 1 | 0.4220 | 0.4135 | 
| 2 | 0.4107 | 0.2042 | 
| 3 | 0.3512 | 0.2455 | 
注:排名前三的方法性能
- 行人ID检索(PR-ID)
 
| Methods | mAP(PR-ID-RAP) | F1 score(PR-ID-SYS) | 
|---|---|---|
| 1 | 0.7335 | 0.5286 | 
| 2 | 0.7087 | 0.5263 | 
| 3 | 0.6421 | 0.5030 | 
| 4 | 0.6059 | 0.4802 | 
| 5 | 0.5933 | 0.4906 | 
注:排名前五的方法性能